Rang | Saison | Spielklasse/Turnier | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
3. Platz | Vorrunde 2014/2015 | Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0:4 |
6. Platz | Rückrunde 2013/2014 | Bezirksklasse | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:30 | -30 | 0:10 |
6. Platz | Vorrunde 2013/2014 | Bezirksklasse | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:30 | -30 | 0:10 |
10. Platz | Rückrunde 2009/2010 | Verbandsklasse Süd | 18 | 1 | 0 | 17 | 32:104 | -72 | 2:34 |
10. Platz | Vorrunde 2009/2010 | Verbandsklasse Süd | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:54 | -42 | 0:18 |
2. Platz | Rückrunde 2008/2009 | Landesliga | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:28 | +16 | 13:5 |
1. Platz | Vorrunde 2008/2009 | Landesliga | 9 | 6 | 3 | 0 | 51:26 | +25 | 15:3 |
Ein gelungener Rückrundenstart gelang der Mädchenmannschaft der TTG Unterreichenbach-Dennjächt in Mühringen. Für Patricia Haisch und Lara Debeljak war vor der Partie klar, dass sie an ihren Erfolg gegen die Mühringer aus der Vorrunde anknüpfen wollten.
Patricia Haisch hatte in den Einzelbegegnungen keine Schwierigkeiten und besiegte zweimal ihre Gegnerinnen in drei Sätzen. Lara Debeljak hatte drei Einzelspiele, wovon sie zwei Spiele gewann. In ihrem letzten Einzel zeigte sie eine starke kämpferische Leistung und drehte das Spiel zu ihren Gunsten nach einer 0:2 Rücklage. In der Doppelbegegnung fanden die beiden Mädels der TTG nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser ins Spiel und konnten auch diese Partie für sich entscheiden.
Das nächste Auswärtsspiel steht für Patricia Haisch und Lara Debeljak in Salzstetten an. Diese Begegnung endete in der Vorrunde mit einer klaren Niederlage für die TTG Mädchen. Es wird ein spannendes Spiel erwartet, da bereits einige Monate seit der Begegnung vergangen sind und die TTG-Mädels sowohl an Spielstärke als auch an Selbstvertrauen dazu gewonnen haben.