Rang | Saison | Spielklasse/Turnier | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
10. Platz | Vorrunde 2014/2015 | Landesliga Gruppe III | 9 | 0 | 2 | 7 | 41:79 | -38 | 2:16 |
10. Platz | Rückrunde 2013/2014 | Landesliga Gruppe III | 22 | 5 | 5 | 12 | 137:172 | -35 | 15:29 |
9. Platz | Vorrunde 2013/2014 | Landesliga Gruppe III | 11 | 3 | 1 | 7 | 68:85 | -17 | 7:15 |
1. Platz | Rückrunde 2012/2013 | Bezirksliga Gruppe VI | 18 | 13 | 3 | 2 | 154:97 | +57 | 29:7 |
2. Platz | Vorrunde 2012/2013 | Bezirksliga Gruppe VI | 9 | 5 | 3 | 1 | 76:50 | +26 | 13:5 |
6. Platz | Rückrunde 2011/2012 | Bezirksliga Gruppe VI | 9 | 6 | 4 | 8 | 118:133 | -15 | 16:20 |
10. Platz | Vorrunde 2011/2012 | Bezirksliga Gruppe VI | 9 | 1 | 2 | 6 | 47:75 | -28 | 4:14 |
1. Platz | Rückrunde 2010/2011 | Herren Bezirksklasse | 18 | 16 | 1 | 1 | 156:59 | +97 | 33:3 |
1. Platz | Vorrunde 2010/2011 | Herren Bezirksklasse | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:21 | +60 | 18:0 |
1. Platz | Rückrunde 2009/2010 | Kreisliga Calw Herren | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:29 | +133 | 36:0 |
1. Platz | Vorrunde 2009/2010 | Kreisliga Calw Herren | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:17 | +64 | 18:0 |
1. Platz | Vorrunde 2009/2010 | Kreispokal A Herren Calw | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:7 | +13 | 10:0 |
4. Platz | Rückrunde 2008/2009 | Kreisliga Calw Herren | 10 | 7 | 0 | 3 | 80:59 | +21 | 14:6 |
2. Platz | Vorrunde 2008/2009 | Kreisliga Calw Herren | 10 | 6 | 2 | 2 | 81:53 | +28 | 14:6 |
Das Bezirksduell zwischen der TTG Unterreichenbach-Dennjächt I und der Mannschaft TTC Birkenfeld I versprach spannend zu werden. Beide Teams kamen in Bestbesetzung und mit einigen Zuschauern. Es ging für beide Mannschaften schließlich um wertvolle Punkte.
Die Mannen der TTG nahmen sich von Anfang an fest vor, keine Punkte leichtfertig zu vergeben. Ziel war es, mit Vorsprung in die Einzelrunde zu starten. Denkbar knapp verfehlte man das Ziel. Nur Becht/Gaa gelang ein Sieg gegen Schwab/Giorgini. Seidel/Treiber und Volz/Sawa unterlagen jeweils knapp im fünften Satz 11:7 bzw. 11:6. Die Birkenfelder konnten danach ihren 2:1 Vorsprung durch Siege über Seidel und Becht auf 1:4 erhöhen, ehe Michael Gaa und Daniel Sawa Nervenstärke bewiesen und auf 3:4 verkürzten.
Nicht ins Spiel fanden auf Seiten der TTG Gerhard Volz und Markus Treiber, die 0:3 bzw. 1:3 gegen Schwab bzw. Giorgini verloren. Für einen Hofnungsschimmer sorgten in der zweiten Einzelrunde Seidel und Becht mit ihren Siegen. Beim kurzzeitigen Zwichenstand 5:6 sahen sich die Gastgeber sich durchaus in der Lage, die Partie zu drehen. Es blieb bei der Hoffnung. Es gelang der Folge weder Gaa, noch Volz oder Sawa ein Erfolg. Die Birkenfelder holten sich mit 9:5 beide Punkte aus dem Nagoldtal und die Unterreichenbacher liegen weiterhin auf einem Abstiegsplatz.Die Birkenfelder bewiesen in einigen entscheidenden Ballwechseln mehr Nervenstärke und hatten vielleicht auch ein Quäntchen mehr Glück als die TTGler.