Rang | Saison | Spielklasse/Turnier | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
10. Platz | Vorrunde 2014/2015 | Landesliga Gruppe III | 9 | 0 | 2 | 7 | 41:79 | -38 | 2:16 |
10. Platz | Rückrunde 2013/2014 | Landesliga Gruppe III | 22 | 5 | 5 | 12 | 137:172 | -35 | 15:29 |
9. Platz | Vorrunde 2013/2014 | Landesliga Gruppe III | 11 | 3 | 1 | 7 | 68:85 | -17 | 7:15 |
1. Platz | Rückrunde 2012/2013 | Bezirksliga Gruppe VI | 18 | 13 | 3 | 2 | 154:97 | +57 | 29:7 |
2. Platz | Vorrunde 2012/2013 | Bezirksliga Gruppe VI | 9 | 5 | 3 | 1 | 76:50 | +26 | 13:5 |
6. Platz | Rückrunde 2011/2012 | Bezirksliga Gruppe VI | 9 | 6 | 4 | 8 | 118:133 | -15 | 16:20 |
10. Platz | Vorrunde 2011/2012 | Bezirksliga Gruppe VI | 9 | 1 | 2 | 6 | 47:75 | -28 | 4:14 |
1. Platz | Rückrunde 2010/2011 | Herren Bezirksklasse | 18 | 16 | 1 | 1 | 156:59 | +97 | 33:3 |
1. Platz | Vorrunde 2010/2011 | Herren Bezirksklasse | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:21 | +60 | 18:0 |
1. Platz | Rückrunde 2009/2010 | Kreisliga Calw Herren | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:29 | +133 | 36:0 |
1. Platz | Vorrunde 2009/2010 | Kreisliga Calw Herren | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:17 | +64 | 18:0 |
1. Platz | Vorrunde 2009/2010 | Kreispokal A Herren Calw | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:7 | +13 | 10:0 |
4. Platz | Rückrunde 2008/2009 | Kreisliga Calw Herren | 10 | 7 | 0 | 3 | 80:59 | +21 | 14:6 |
2. Platz | Vorrunde 2008/2009 | Kreisliga Calw Herren | 10 | 6 | 2 | 2 | 81:53 | +28 | 14:6 |
Erneut bestätigte sich die Vorahnung, wie schwer sich die Unterreichenbacher mit den Gästen aus Gärtringen tun. Während die Doppel Becht/Gaa und Volz/Sawa einen Start nach Maß hinlegten, fanden Treiber/Klaus nicht wirklich in die Partie.
Patrick Becht und Michael Gaa konnten Führung zwar vorerst auf 4:1 ausbauen, nach der Niederlage von Gerhard Volz folgte allerdings zwei enge Partien. Daniel Sawa und Benjamin Klaus mussten einen 0:2 Satzrückstand aufholen. Beide fanden nach den ersten zwei durchwachsenen Sätzen wieder zurück in die Partie und holten zwei wichtige Punkte für die Hausherren. Markus Treiber, Patrick Becht und Michael Gaa sorgten mit ihren Erfolgen für den letztlich verdienten, aber vielleicht etwas zu hoch ausgefallenen Heimerfolg der Unterreichenbacher.