Position | Mannschaft | Klasse/Turnier | Saison | Link |
2.5 | TTG-Herren II | Kreisliga Calw Herren | Rückrunde 2016/2017 | (click-TT Bilanz) |
2.6 | TTG-Herren II | Kreisliga Calw Herren | Vorrunde 2016/2017 | (click-TT Bilanz) |
3.2 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Rückrunde 2015/2016 | (click-TT Bilanz) |
2.6 | TTG-Herren II | Kreisliga Calw Herren | Vorrunde 2015/2016 | (click-TT Bilanz) |
2.6 | TTG-Herren II | Kreisliga Calw Herren | Rückrunde 2014/2015 | (click-TT Bilanz) |
2.6 | TTG-Herren II | Kreisliga Calw Herren | Vorrunde 2014/2015 | (click-TT Bilanz) |
3.3 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Rückrunde 2013/2014 | (click-TT Bilanz) |
3.8 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Vorrunde 2013/2014 | (click-TT Bilanz) |
3.6 | TTG-Herren III | Kreisklasse C Calw | Rückrunde 2012/2013 | (click-TT Bilanz) |
3.3 | TTG-Herren III | Kreisklasse C Calw | Vorrunde 2012/2013 | (click-TT Bilanz) |
3.7 | TTG-Herren III | Kreisklasse D Calw | Rückrunde 2011/2012 | (click-TT Bilanz) |
3.8 | TTG-Herren III | Kreisklasse D Calw | Vorrunde 2011/2012 | (click-TT Bilanz) |
3.5 | TTG-Herren III | Kreisklasse D Calw | Rückrunde 2010/2011 | (click-TT Bilanz) |
3.6 | TTG-Herren III | Kreisklasse D Calw | Vorrunde 2010/2011 | (click-TT Bilanz) |
3.17 | TTG-Herren III | Kreisklasse D West | Rückrunde 2009/2010 | (click-TT Bilanz) |
4.4 | TTG-Jungen I | Kreisliga Nord Jungen | Rückrunde 2009/2010 | (click-TT Bilanz) |
3.17 | TTG-Herren III | Kreisklasse D West | Vorrunde 2009/2010 | (click-TT Bilanz) |
5.2 | TTG-Jungen II | Kreisklasse D Nord | Vorrunde 2009/2010 | (click-TT Bilanz) |
3.12 | TTG-Herren III | Kreisklasse C Calw | Rückrunde 2008/2009 | (click-TT Bilanz) |
4.4 | TTG-Jungen I | Kreisklasse D Nord Jungen | Rückrunde 2008/2009 | (click-TT Bilanz) |
4.8 | TTG-Jungen I | Kreisklasse D Nord Jungen | Vorrunde 2008/2009 | (click-TT Bilanz) |
Datum | Titel | Spielort |
27.10.2013 | 2. Platz Herren Doppel B Ortsmeisterschaften Calmb | Calmbach |
11.11.2012 | 3. Platz Bezirkssmeisterschaften Herren D | Gechingen |
11.11.2012 | 2. Platz Bezirkssmeisterschaften Herren D Doppel | Gechingen |
08.01.2011 | 3. Platz Vereinsmeisterschaften Doppel | Unterreichenbach |
Bei den diesjährigen Calmbacher Ortsmeisterschaften starteten für Unterreichenbach Sonja und Daniel Sawa, Alfonso Di Naro, Michael Bernhardt und Philipp Mollekopf.
Bei den Herren C bzw. bei dem Doppelwettbewerb Herren B/C setzten sich im Halbfinale Bernhardt/Mollekopf gegen Sawa/Sawa durch. Allerdings konnten sie nichts gegen die späteren Sieger im Doppel Strauß/Kraut (SV Gültlingen) ausrichten.
Im Einzelwettbewerb überzeugte an diesem Sonntag Daniel Sawa. Er sicherte sich nach harten Spielen gegen Hörndl (TTC Birkenfeld), Strauß und Kraut (beide SV Gültlingen) den Sieg in der Herren B Konkurrenz.
Für Michael Bernhardt endete seine Reise trotz guter Leistung im Viertelfinale.