Position | Mannschaft | Klasse/Turnier | Saison | Link |
3.2 | TTG-Herren III | Kreisliga C Nord Herren | Vorrunde 2020/2021 | (click-TT Bilanz) |
3.2 | TTG-Herren III | Kreisliga B Nord | Rückrunde 2019/2020 | (click-TT Bilanz) |
3.2 | TTG-Herren III | Kreisliga B Nord | Vorrunde 2019/2020 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisliga C Nord Herren | Rückrunde 2018/2019 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisliga C Nord Herren | Vorrunde 2018/2019 | (click-TT Bilanz) |
2.7 | TTG-Herren II | Kreisliga A Nord Herren | Rückrunde 2017/2018 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisliga C Nord Herren | Vorrunde 2017/2018 | (click-TT Bilanz) |
3.2 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Rückrunde 2016/2017 | (click-TT Bilanz) |
3.4 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Vorrunde 2016/2017 | (click-TT Bilanz) |
3.5 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Rückrunde 2015/2016 | (click-TT Bilanz) |
3.4 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Vorrunde 2015/2016 | (click-TT Bilanz) |
3.3 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Rückrunde 2014/2015 | (click-TT Bilanz) |
3.4 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Vorrunde 2014/2015 | (click-TT Bilanz) |
3.4 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Rückrunde 2013/2014 | (click-TT Bilanz) |
3.3 | TTG-Herren III | Kreisklasse B Calw | Vorrunde 2013/2014 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisklasse C Calw | Rückrunde 2012/2013 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisklasse C Calw | Vorrunde 2012/2013 | (click-TT Bilanz) |
2.6 | TTG-Herren II | Kreisklasse A Calw Herren | Rückrunde 2011/2012 | (click-TT Bilanz) |
2.6 | TTG-Herren II | Kreisklasse A Calw Herren | Vorrunde 2011/2012 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisklasse D Calw | Rückrunde 2010/2011 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisklasse D Calw | Vorrunde 2010/2011 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisklasse D West | Rückrunde 2009/2010 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisklasse D West | Vorrunde 2009/2010 | (click-TT Bilanz) |
3.1 | TTG-Herren III | Kreisklasse C Calw | Rückrunde 2008/2009 | (click-TT Bilanz) |
3.2 | TTG-Herren III | Kreisklasse C Calw | Vorrunde 2008/2009 | (click-TT Bilanz) |
Datum | Titel | Spielort |
27.04.2013 | 1. Platz Vereinsmeisterschaften Doppel | Unterreichenbach |
06.05.2012 | 3.Platz Vereinsmeisterschaften Mixed Doppel 2012 | Unterreichenbach |
Am 27.04.2013 fanden die Vereinsmeisterschaften in Unterreichenbach statt. Zu diesem internen Leistungsvergleich waren alle Mitglieder des Vereins eingeladen. Sie sollten sich im sportlichen Wettkampf messen, um den Besten ausfindig zu machen. Anschließend ließ man die vergangene Spielsaison beim gemütlichen Rundenabschluss in der Halle ausklingen.
Insgesamt 15 Spieler/-innen nahmen an dem internen Leitungsvergleich teil.
![]() |
Bei den Damen spielte man die Siegerin in einer Gruppe aus (Jeder gegen Jeden).
Damit wurde Lena Kreibich Vereinsmeisterin vor Sonja Sawa und Gabriela Matela. |
Gabriela Matela (3.Platz) u. Lena Kreibich (1.Platz)
|
Bei den Herren spielte man in 2 Gruppen. Die besten 2 jeder Gruppe zogen in die Endrunde der letzten 4 ein und ermittelten dort im K.O. Modus den Sieger.
![]() |
In den Gruppen setzten sich Robin Kaiser, Peter Mollekopf, Alfonso Di Naro und Benjamin Klaus durch. Im ersten Halbfinale trafen Robin Kaiser gegen Benjamin Klaus aufeinander, hier gewann Robin Kaiser in hart umkämpften Sätzen mit 3:0. Im zweiten Halbfinale besiegte Alfonso Di Naro Peter Mollekopf in 4 Sätzen. Wie im letzten Jahr kam es zum Finale zwischen Robin Kaiser und Alfonso Di Naro ... |
Im Endspiel: Alfonso DiNaro u. Robin Kaiser
|
In einem Finale auf Augenhöhe mit imposanten Ballgefechten und eng umkämpften Sätzen führte letztendlich ein kleines Quäntchen Glück zum dennoch verdienten Endstand von 3:1 für Alfonso DiNaro. Somit konnte er sich den Titel zum Dritten Mal in Folge sichern. |
![]() |
Das kleine Finle bestritten Benjamin Klaus gegen Peter Mollekopf. Dabei war Oldi Peter Mollekopf klar unterlegen und verlor 0:3 gegen den drei Klassen höher spielenden Benjamin Klaus. |
Peter Mollekopf u. Benjamin Klaus
|
![]() |
Im Doppelwettbewerb wurden, wie jedes Jahr, die Partner zugelost. Hier überraschte das Doppel Benjamin Klaus/Sonja Sawa, die sich bis ins Finale kämpften. Im anderen Halbfinale unterlagen Daniel Sawa/Michael Bernhardt Alfonso Di Naro/Werner Thomalla, die das Spiel im 5. Satz für sich entscheiden konnten. Im Finale sicherten sich Alfonso Di Naro/Werner Thomalla dann den Sieg. |
Die Doppelvereinsmeister (v.l.n.r.): M. Bernhard/D.Sawa, A.DiNaro/W.Thomalla, B.Klaus/S.Sawa(fehlt) |
|
![]() |
Damit konnte Alfonso Di Naro seine Titel in diesem Jahr im Einzel und Doppel verteidigen. Herzlichen Glückwunsch! |
Herren Vereinsmeister (v.l.n.r.): |